Построен на основе 4-местной гольф-кары EG2048K, с изолирующей задней коробкой или обычной коробкой для удобства обслуживания в отеле и отеле
| аккумулятор | Глубокий цикл, свинцово-кислотная батарея, троянский бренд, импортированный |
| Мощность двигателя | 3, 3,8 кВт DC / AC |
| контроллер | Бренд Curtis, Отдельно взволнованный, импортированный |
| Мощность пассажира | 4 |
| Диапазон (загружен) по плоской дороге со скоростью 20 км / ч (км) | > 55--90 зависит от настройки батареи |
| Максимум. скорость | 21-40 зависит от установки двигателя и задней оси |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.5 |
| Максимум. способность к восхождению | 20% |
| Максимум. вес загрузки | 300kgs |
| Габаритные размеры (мм) | 3110X1180X1890 |
| Корпус и рама | |
| Рамка | Сварной стальной каркас с обработкой фосфатом + электропокрытием |
| тело | Пластмассовый передний корпус PP + пластиковый задний корпус |
| крыша | впрыскиваемый пластик |
| Ветровое стекло | цельное органическое стекло |
| Большие сиденья: | Rebond сиденье + искусственная кожа, сформированный подлокотник, пластиковое дно сиденья |
| Этаж | резинка |
| Панель приборов черного пластика | переключатель прямого / обратного хода, индикатор емкости аккумулятора, ключ зажигания |
| Держатели для напитков | 4 чашки для питья |
| Электрическая система | |
| Осветительная система и звуковой сигнал | 2 передних фар, 2 передних указателя поворота, 2 задних фонаря (каждый комбинированный 1 стоп-сигнал с 1 сигналом поворота), с преобразователем постоянного тока (преобразователь от 48 В до 12 В), звуковым сигналом. Реверсивный сигнал тревоги |
| зарядное устройство | вход 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, выход 36V / 48V, 20A / 25A |
| Рулевое управление и подвеска | |
| Рулевая система | Одноступенчатая система рулевого управления с зубчатой рейкой, автоматическая компенсаторная функция |
| Тормозная система | Механический тормоз |
| ускоритель | Бесступенчатое изменение скорости |
| Подвесная система | Передняя и задняя пластинчатая пружина + цилиндровый гидравлический амортизатор |
| Режим вождения | Задняя ось с двухступенчатым торможением, прямое вождение двигателя |
| Задний мост | интегрированный |
| Колеса и шины | 10x6 Alumimum wheel & 205 / 50-10 4PR |