| модель | EG202AKR |
| система | 48V / 5кВт |
| Ключевые компоненты | |
| аккумулятор | Аккумуляторная батарея 6PCSx Huoju (4-EVF150) |
| двигатель | Двигатель 5KW A432271GK |
| контроллер | Curtis 1236-5301 |
| Спектакль | |
| Мощность пассажира | 2 |
| Диапазон (загружен) по плоской дороге со скоростью 30 км / ч (км)* | > 100 |
| Максимум. скорость передачи 12,76: 1 | 40 |
| Максимум. скорость передачи 10,26: 1 | - |
| Минимальный радиус поворота (м) | 3 |
| Максимум. способность преодолевать (загружен) @ 12.76: 1 передаточное число | 20% |
| Максимум. способность подниматься (загружена) @ 10.26: 1 передаточное число | - |
| Максимум. движение после торможения со скоростью 20 км / ч | ≤4m |
| Максимум. вес загрузки | 150kgs |
| Вес нетто | 425kgs |
| Размеры |
| Габаритные размеры (мм) | 2410x1180x1800 |
| Минимум дорожный просвет (мм) | 120 |
| Колесная база (мм) | 1680 |
| Протектор переднего колеса (мм) | 1010 |
| Протектор заднего колеса (мм) | 1010 |
| Корпус и рама | |
| Рамка | Пучок из алюминиевого сплава |
| тело | Пластмассовый передний корпус PP + пластиковый задний корпус |
| Крыша и крыша | пластик |
| Ветровое стекло | Ламинированное стекло (со стеклоочистителем) |
| 3-местный ремень безопасности | \ |
| Спина и спинка | |
| спинка | Вспененная подушка + форменный винил (искусственная кожа), коричневый цвет |
| Крышка спинки | Пластиковая, черная текстурная отделка |
| Нижнее сиденье и сиденье | |
| сиденье | Вспененная подушка + форменный винил (искусственная кожа), коричневый цвет |
| Нижнее сиденье | Пластиковая, черная текстурная отделка |
| Этаж | противоскользящая резина |
| Панель приборов черного пластика | переключатель прямого / обратного хода, индикатор емкости аккумулятора, ключ зажигания |
| Держатели для напитков | 4 чашки для питья |
| Боковая отделка | пластик |
| Боковое зеркало заднего вида | Две штуки в корзине с E-mark |
| |
| Электрическая система |
| Осветительная система и звуковой сигнал | 2 передних фар (с пучком H / L), 2 передних указателя поворота, 2 фронтальных фонаря, 2 светодиодных задних фонаря (каждый комбинированный 1 стоп-сигнал с сигналом 1 поворота), с преобразователем постоянного тока (преобразователь от 48 В / 36 В до 12 В) рог. |
| щетка стеклоочистителя | с водяным опрыскивателем и крышкой стеклоочистителя |
| Система размораживания | |
| Реверсивный сигнал тревоги | \ |
| Цифровой измеритель | Цифровой счетчик включает в себя: скорость, пробег, индикатор фар, аварийный индикатор, индикатор поворота, индикатор обратного хода |
| Светодиодный экран | 12V |
| рефлектор | два красных, два желтых |
| зарядное устройство | Китай происхождения, бортовой, вход 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, выход 48V / 25A |
| Рулевое управление и подвеска |
| Рулевая система | Одноступенчатая система рулевого управления с зубчатой рейкой, автоматическая компенсаторная функция |
| Педаль газа | 4-колесный гидравлический барабанный тормоз + ручной стояночный тормоз |
| Подвесная система | Передняя независимая подвеска и задняя коническая листовая пружина + цилиндровый гидравлический амортизатор |
| Режим вождения | Задняя ось с двухступенчатым торможением, прямое вождение двигателя |
| Задний мост | Алюминиевый дифференциальный сепаратор, встроенный, коэффициент передачи 12,76: 1 |
| Колеса и шины | 10x6 Alumimum wheel & 205 / 50-10 4PR |