| аккумулятор | Глубокий цикл, свинцово-кислотная батарея, троянский бренд, импортированный |
| Мощность двигателя | 3,8 кВт / 5 кВт DC |
| контроллер | Марка Curtis, Отдельная / Серия возбужденная, импортированная |
| Мощность пассажира | 6 |
| Диапазон (загружен) по плоской дороге со скоростью 20 км / ч (км) | > 70 |
| Максимум. скорость (км / ч) | 32 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4 |
| Максимум. способность к восхождению | 20% |
| Максимум. вес загрузки | 450kgs |
| Габаритные размеры (мм) | 3750X1400X1810 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Корпус и рама | |
| Рамка | Сварной стальной каркас с пескоструйной обработкой + обработка краски |
| тело | стекловолокно |
| крыша | FRP |
| Ветровое стекло | ламинированный |
| Большие сиденья: | Губка + искусственная кожа |
| Этаж | Бамбуковая доска + резина |
| Электрическая система | |
| Осветительная система и звуковой сигнал | 2 передних фар, 2 передних указателя поворота, 2 задних указателя поворота и 2 задних фонаря торможения, с преобразователем постоянного тока (преобразователь от 48 В до 12 В), звуковой сигнал. |
| Счетчик приборной панели | измеритель тока, измеритель мощности батареи, спидометр |
| Аудио система | Ленточный плеер с радиоприемником (12 В) (включая 2 водонепроницаемых динамика, проводной микрофон) |
| зарядное устройство | вход 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, выход 48V, 25A |
| Рулевое управление и подвеска | |
| Рулевая система | Одноступенчатая система рулевого управления с зубчатой рейкой, автоматическая компенсаторная функция рокера |
| Тормозная система | 4-колесный гидравлический тормоз + стояночный стояночный тормоз |
| Режим привода | Задняя ось с двухступенчатым торможением, прямое вождение двигателя |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска, пружина спирали + амортизатор |
| Задняя подвеска | задняя пластина пружина + амортизатор |
| Колеса и шины | 225 / 55R12C шина, 12X7 легкосплавные колесные диски |