Электровелосипед Challenger Fat Premium
69 990 руб
- Страна производства
- Запас хода на 1-ой зарядке40 км
- Макс. скорость35 км/ч
- Электромотор500W
- Нагрузка120 кг
*Цену на текущий момент узнавайте у менеджера
Warning: Undefined variable $variant_name in /var/www/u1800546/data/www/electromobili.ru/templates/yootheme/html/com_hikashop/product/show_tabular2.php on line 165
Warning: Undefined variable $variant_name in /var/www/u1800546/data/www/electromobili.ru/templates/yootheme/html/com_hikashop/product/show_tabular2.php on line 167
Электровелосипед Challenger Fat Premium
Особенности модели
Модель оснащена мотором мощностью 500Вт, литий-ионным аккумулятором, расположенным на нескладной раме, передними и задними дисковыми тормозами, четко контролирующими сам процесс торможения. На одном заряде Challenger Fat Premium преодолевает до 40 км в комбинированном 3-х уровневом режиме PAS, причем аккумулятор легко снимается для подзарядки. Передний амортизатор (телескопическая вилка с блокировкой) эффективно сглаживает тряску, неровности, ухабы во время езды, Легкая алюминиевая рама способна выдержать 120 кг нагрузки без ущерба динамике, а защитные крылья предохраняют от грязи и брызг. Спереди фетбайка находится яркий светодиодный фонарь, удобный руль регулируется по высоте, боковая подножка обеспечивает удобную стоянку.Панель управления
На руле находится цифровой дисплей и индикатор заряда батареи.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Доступные цвета | Черный | |
| Мощность двигателя | 500 | |
| Высота по седлу макс., см | 108 | |
| Звуковой сигнал | нет | |
| Подножка | да | |
| Длина, см | 200 | |
| Ширина, см | 63 | |
| Клиренс, см | 30 | |
| Высота по рулю макс., см | 116 | |
| Тип и высота руля макс., см | регулировка по выносу | |
| Фары | передняя - светодиодная; задняя - нетпередняя - светодиодная; задняя - нет | |
| Длина в сложенном виде, см | не складной | |
| Ширина в сложенном виде, см | не складной | |
| Высота в сложенном виде, см | не складной | |
| Длина коробки, см | 154 | |
| Ширина коробки, см | 33 | |
| Высота коробки, см | 80 | |
| Багажник | нет | |
| Крылья | есть | |
| Бренд | E-motions | |
| Время полной зарядки, ч | 6 | |
| Диаметр колес | 26" | |
| Вес нетто, кг | 26 | |
| Нагрузка max, кг | 120 | |
| Тип мотора | задний редукторный | |
| АКБ | li-ion 36 В 8,8 Ач | |
| Съемный АКБ | да | |
| Пробег от одного заряда | 40 | |
| Руль | регулируемый по высоте | |
| Мах скорость, км/ч | 35 | |
| Индикатор заряда АКБ | на руле, цифр. дисплей | |
| Режимы передвижения | 1) только ручка газа (курок); 2) обычный велосипед; 3) помощь педалированию (PAS)1) только ручка газа (курок); 2) обычный велосипед; 3) помощь педалированию (PAS) | |
| Количество скоростей | 7 | |
| Тормоза | передние и задние: дисковые | |
| Подвеска | передний амортизатор | |
| Рама | алюминиевая не складная | |
40 км 35 км/ч 500W 120 кг 26 кг