КОММУНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАР EAGLE EG6023XA1
2 000 000 руб
- Страна производства
- Запас хода на 1-ой зарядке80 км
- Макс. скорость30 км/ч
- Мощность электромотора
- Привод
*Цену на текущий момент узнавайте у менеджера
Warning: Undefined variable $variant_name in /var/www/u1800546/data/www/electromobili.ru/templates/yootheme/html/com_hikashop/product/show_tabular2.php on line 167
КОММУНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАР EAGLE EG6023XA1
EG6023XA1 - Сучжоуский Eagle, новый разработанный электрический мусоровоз. Он построен на базе нового электропоезда Suzhou Eagle (EG6022H). Они имеют одно и то же шасси и другие основные компоненты.
| аккумулятор | Глубокий цикл, свинцово-кислотная батарея, троянский бренд, импортированный |
| Мощность двигателя | 5 кВт DC |
| контроллер | Марка Curtis, серия возбужденных, импортированных |
| Мощность пассажира | 2 |
| Диапазон (загружен) по плоской дороге со скоростью 20 км / ч (км) | > 80 |
| Максимум. скорость (км / ч) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | N / A |
| Максимум.способность к восхождению | 15% |
| Максимум. вес загрузки | 1000kgs |
| Габаритные размеры (мм) | 4200X1500X2150 |
| Корпус и рама | |
| Рамка | Сварной стальной каркас с пескоструйной обработкой + обработка краски |
| тело | Тело FRP |
| крыша | пластик |
| Салон самолета | Стальная рама + пластиковая дверь |
| Ветровое стекло | Ламинированное стекло |
| Большие сиденья: | С спинкой и подголовником |
| Этаж | Противоскользящий резиновый коврик |
| Боковое зеркало заднего вида | \ |
| Электрическая система | |
| Осветительная система и звуковой сигнал | 2 комбинированных передних фонаря (фара, поворотный свет, позиционный свет), 2 передних противотуманных фонаря, 2 задних фонаря (сигналы поворота и стоп-сигналов), с преобразователем постоянного тока (преобразователь от 48 В до 12 В), звуковой сигнал. |
| Счетчик приборной панели | вольтметр, амперметр, одометр, аварийный выключатель; комбинированный переключатель, индикатор счетчика |
| Аудио система | Радио и MP3-адаптер с 2 динамиками |
| щетка стеклоочистителя | 12V, 50W, одно плечо |
| зарядное устройство | вход 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, выход 48V, 25A |
| Рулевое управление и подвеска | |
| Рулевая система | Одноступенчатая система рулевого управления с зубчатой рейкой, автоматический рокер |
| Тормозная система | Четырехколесные гидравлические барабанные тормоза + стояночный |
| Система передачи | Задняя ось с двухступенчатым торможением, прямое вождение двигателя |
| Передняя подвеска | пластинчатая пружина + гидравлический амортизатор |
| Задняя подвеска | встроенный задний конец, задняя пластинчатая пружина + водоотталкивающий амортизатор |
| Колеса и шины | 4J * 12 Стальное колесо, колпачок колеса, 155R12C, 8PR |
80 км 30 км/ч 2 4200X1500X2150