EG6042X - Сучжоуский Eagle, новый разработанный электрический мусоровоз (разработанный в 2011 году). Он построен на базе нового электропоезда Suzhou Eagle (EG6032H). Они имеют одно и то же шасси и другие основные компоненты. Из-за его характеристик без выталкивания, отсутствия шума и низкой стоимости использования этот электрический мусоровоз можно широко использовать в закрытых помещениях, таких как сообщество, гостиница, курорт, сад, парк, аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал и т. д. для боковой загрузки, сбора и транспортировки мусора или отходов.
| аккумулятор | Глубокий цикл, свинцово-кислотная батарея, троянский бренд, импортированный |
| Мощность двигателя | 6,3 кВт DC |
| контроллер | Марка Curtis, серия возбужденных, импортированных |
| Мощность пассажира | 2 |
| Диапазон (загружен) по плоской дороге со скоростью 20 км / ч (км) | > 70 |
| Максимум. скорость (км / ч) | 50 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 |
| Максимум. способность к восхождению | 20% |
| Максимум. вес загрузки | 1500kgs |
| Габаритные размеры (мм) | 4550X1500X2220 |
| Размеры грузового отсека (мм) | 3000X1500X1400 |
| Корпус и рама | |
| Рамка | Сварной стальной каркас с пескоструйной обработкой + обработка краски |
| тело | Тело FRP |
| крыша | Тело FRP |
| Салон самолета | Алюминиевая рама + стеклянная дверь |
| Ветровое стекло | Ламинированное стекло |
| Большие сиденья: | С спинкой и подголовником |
| Этаж | Противоскользящий резиновый коврик |
| Боковое зеркало заднего вида | \ |
| Электрическая система | |
| Осветительная система и звуковой сигнал | 2 комбинированных передних фонаря (фара, поворотный свет, позиционный свет), 2 передних противотуманки, 2 задних фонаря (сигналы поворота и стоп-сигналов), с преобразователем постоянного тока (преобразователь от 72 В до 12 В), звуковой сигнал. |
| Счетчик приборной панели | вольтметр, амперметр, одометр, аварийный выключатель;комбинированный переключатель, индикатор счетчика |
| Аудио система | Радио и MP3-адаптер с 2 динамиками |
| щетка стеклоочистителя | 12V, 50W, одно плечо |
| зарядное устройство | вход 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, выход 72V, 25A |
| Рулевое управление и подвеска | |
| Рулевая система | Рециркуляционный шаровой рулевой механизм + рулевое колесо |
| Тормозная система | Четырехколесные гидравлические барабанные тормоза + стояночный |
| Помощник тормоза | помощник вакуумного насоса |
| Система передачи | Сцепление, коробка передач, трансмиссионный вал |
| Передняя подвеска | пластинчатая пружина + гидравлический амортизатор |
| Задняя подвеска | встроенный задний конец, задняя пластинчатая пружина + водоотталкивающий амортизатор |
| Колеса и шины | 175R13C бескамерная шина, 13 * 5J стальной обод |